1. LIGA
2. LIGA
(Mit mindestens 50 Ligaspielen.)
Rang | Spielername | Siege | Spiele | Punkte + | Punkte – | Summe |
1 | BGMeisterschaftde | 73 | 122 | 1111 | 967 | 144 |
2 | Hendry | 69 | 142 | 1202 | 1198 | 4 |
3 | Audaxity | 58 | 92 | 836 | 729 | 107 |
4 | PrinzGammon | 57 | 106 | 930 | 851 | 79 |
5 | Brunello | 55 | 80 | 751 | 585 | 166 |
6 | Rasp | 49 | 76 | 701 | 545 | 156 |
7 | Caretta | 47 | 76 | 668 | 589 | 79 |
8 | Paul11 | 45 | 92 | 800 | 834 | -34 |
9 | Richie.Adams | 44 | 80 | 723 | 678 | 45 |
10 | Lothar Semmelrodt | 44 | 94 | 803 | 833 | -30 |
11 | CHK | 44 | 94 | 771 | 815 | -44 |
12 | JJ Rio | 41 | 62 | 585 | 469 | 116 |
13 | Dramatist | 41 | 94 | 770 | 802 | -32 |
14 | Magic one | 38 | 64 | 579 | 479 | 100 |
15 | Ringbrett | 38 | 78 | 647 | 672 | -25 |
16 | Sudowe | 38 | 94 | 760 | 819 | -59 |
17 | GerhardC | 34 | 48 | 450 | 341 | 109 |
18 | Tom Jerry | 33 | 74 | 602 | 631 | -29 |
19 | Pentax | 33 | 80 | 636 | 750 | -114 |
20 | Phil in KC | 32 | 48 | 444 | 401 | 43 |
21 | Uli1001 | 31 | 78 | 627 | 720 | -93 |
22 | Theoldfogey | 30 | 62 | 544 | 541 | 3 |
23 | Speidermann1957 | 30 | 74 | 636 | 652 | -16 |
24 | Icebebi | 28 | 62 | 519 | 548 | -29 |
25 | Amalesh | 27 | 48 | 454 | 415 | 39 |
26 | Uty | 24 | 64 | 465 | 581 | -116 |
27 | Matte.Macchiato | 23 | 30 | 312 | 201 | 111 |
28 | TheReal | 22 | 46 | 396 | 401 | -5 |
29 | Russ | 22 | 48 | 408 | 416 | -8 |
30 | Hardy | 21 | 46 | 396 | 396 | 0 |
31 | Likesbg | 20 | 44 | 371 | 386 | -15 |
32 | I4one | 15 | 30 | 265 | 261 | 4 |
XX |
|