1. Backgammon-Meisterschaft
( April bis Juli 2016 )
17 Teilnehmer
ABSCHLUSS – TABELLEN
1. LIGA
Rang | Spielername | Siege | Spiele | Punkte + | Punkte – | Summe |
1 | Turz | 9 | 14 | 134 | 110 | 24 |
2 | Prado | 8 | 14 | 119 | 107 | 12 |
3 | LiLO | 8 | 14 | 110 | 100 | 10 |
4 | Magic one | 7 | 14 | 113 | 102 | 11 |
5 | Coolsuit | 7 | 14 | 112 | 114 | -2 |
6 | Donald II | 6 | 14 | 120 | 118 | 2 |
7 | Rasp | 6 | 14 | 106 | 109 | -3 |
8 | Hendry | 5 | 14 | 77 | 131 | -54 |
8 super spannende Spiele ( 11:10 + 11:9 )
2. Liga
( Juli bis Oktober 2016 )
23 Teilnehmer — 9 Neu-Anmeldungen
2. Backgammon-Meisterschaft
ABSCHLUSS – TABELLEN
1. LIGA
Rang | Spielername | Siege | Spiele | Punkte + | Punkte – | Summe |
1 | Donald II | 10 | 14 | 137 | 92 | 45 |
2 | Magic one | 8 | 14 | 127 | 108 | 19 |
3 | Turz (Meister) | 8 | 14 | 126 | 113 | 13 |
4 | GerhardC (Aufsteiger) | 7 | 14 | 113 | 120 | -7 |
5 | ROSENKAVALIER007 (Aufsteiger) | 7 | 14 | 110 | 126 | -16 |
6 | Prado (Vize) | 6 | 14 | 112 | 128 | -16 |
7 | Rasp | 5 | 14 | 120 | 128 | -8 |
8 | Lothar Semmelrodt (Aufsteiger) | 5 | 14 | 103 | 133 | -30 |
18 super spannende Spiele ( 11:10 + 11:9 )
Glückspilz in dieser Saison war ROSENKAVALIER007 mit drei 11 zu 10 Siegen.
Pechvogel in dieser Saison war Rasp mit vier 10 zu 11 Niederlagen.
2. LIGA – Gruppe A
2. LIGA – Gruppe B
( Oktober 2016 bis Januar 2017 )
35 Teilnehmer — 13 Neu-Anmeldungen
3. Backgammon-Meisterschaft
ABSCHLUSS – TABELLEN
1. LIGA
Rang | Spielername | Siege | Spiele | Punkte + | Punkte – | Summe |
1 | Blaufuchs ![]() |
12 | 14 | 147 | 96 | 51 |
2 | Turz ![]() |
9 | 14 | 113 | 108 | 5 |
3 | Donald II ![]() |
7 | 14 | 121 | 116 | 5 |
4 | Kpmarco (Aufsteiger) | 7 | 14 | 122 | 119 | 3 |
5 | GerhardC | 6 | 14 | 128 | 123 | 5 |
6 | Magic one (Vize) | 6 | 14 | 107 | 128 | -21 |
7 | Bendito (Aufsteiger) | 5 | 14 | 112 | 137 | -25 |
8 | ROSENKAVALIER007 | 4 | 14 | 108 | 131 | -23 |
12 super spannende Spiele ( 11:10 + 11:9 )
2. LIGA – Gruppe A – 3. Meisterschaft
2. LIGA – Gruppe B – 3. Meisterschaft
2. LIGA – Gruppe C – 3. Meisterschaft
Rang | Spielername | Siege | Spiele | Punkte + | Punkte – | Summe |
1 | Psbprime | 11 | 16 | 155 | 111 | 44 |
2 | Uli1001 | 10 | 16 | 138 | 140 | -2 |
3 | CHK | 9 | 16 | 148 | 119 | 29 |
4 | ELANRA | 9 | 16 | 145 | 121 | 24 |
5 | Watzmann | 9 | 16 | 154 | 137 | 17 |
6 | Lothar Semmelrodt | 8 | 16 | 137 | 142 | -5 |
7 | Raimann | 7 | 16 | 130 | 143 | -13 |
8 | Wiesbaden | 5 | 16 | 112 | 151 | -39 |
9 | Ralf | 4 | 16 | 103 | 158 | -55 |
( Januar bis April 2017 )
59 Teilnehmer — 26 Neu-Anmeldungen
4. Backgammon-Meisterschaft
ABSCHLUSS – TABELLEN
1. LIGA – 4. Meisterschaft
Rang | Spielername | Siege | Spiele | Punkte + | Punkte – | Summe |
1 | GerhardC | 10 | 14 | 133 | 113 | 20 |
———- | ————————————- | ———– | ———— | —————– | —————— | —————– |
2 | Brunello (Aufsteiger) | 9 | 14 | 134 | 102 | 32 |
3 | Turz ![]() |
8 | 14 | 127 | 117 | 10 |
4 | Donald II ![]() |
7 | 14 | 127 | 133 | -6 |
5 | Kpmarco | 7 | 14 | 110 | 120 | -10 |
———- | ————————————- | ———– | ———— | —————– | —————— | —————– |
6 | Matte.Macchiato (Aufsteiger) | 5 | 14 | 116 | 125 | -9 |
7 | Blaufuchs ![]() |
5 | 14 | 112 | 126 | -14 |
8 | Psbprime (Aufsteiger) | 5 | 14 | 107 | 130 | -23 |
11 super spannende Spiele ( 11:10 + 11:9 )
2. LIGA – Gruppe A – 4. Meisterschaft
Rang | Spielername | Siege | Spiele | Punkte + | Punkte – | Summe |
1 | BGMeisterschaftde | 11 | 16 | 145 | 124 | 21 |
———- | ———————————— | ———– | ————- | —————– | —————— | —————– |
2 | Hendry | 10 | 16 | 158 | 127 | 31 |
3 | Dramatist | 8 | 16 | 142 | 126 | 16 |
4 | Magic one | 8 | 16 | 139 | 124 | 15 |
5 | Uty | 8 | 16 | 121 | 144 | -23 |
6 | Icebebi | 7 | 16 | 142 | 140 | 2 |
7 | Ringbrett | 7 | 16 | 125 | 138 | -13 |
8 | Sudowe | 7 | 16 | 115 | 134 | -19 |
———- | ———————————— | ———– | ————- | —————– | —————— | —————– |
9 | Pentax | 6 | 16 | 128 | 158 | -30 |
2. LIGA – Gruppe B – 4. Meisterschaft
2. LIGA – Gruppe C – 4. Meisterschaft
Rang | Spielername | Siege | Spiele | Punkte + | Punkte – | Summe |
1 | Chrischtili | 13 | 16 | 159 | 96 | 63 |
———- | ———————————— | ———- | ————- | —————— | —————– | —————- |
2 | CHK | 13 | 16 | 167 | 126 | 41 |
3 | Paul11 | 12 | 16 | 165 | 121 | 44 |
4 | Raimann | 8 | 16 | 111 | 141 | -30 |
5 | Lothar Semmelrodt | 7 | 16 | 136 | 146 | -10 |
6 | Uli1001 | 6 | 16 | 119 | 142 | -23 |
7 | ELANRA | 5 | 16 | 136 | 155 | -19 |
———- | ———————————— | ———- | ————- | —————— | —————– | —————- |
8 | ROSENKAVALIER007 | 5 | 16 | 124 | 154 | -30 |
9 | Watzmann | 3 | 16 | 121 | 157 | -36 |
3. LIGA – Gruppe A – 4. Meisterschaft
3. LIGA – Gruppe B – 4. Meisterschaft
3. LIGA – Gruppe C – 4. Meisterschaft
Rang | Spielername | Siege | Spiele | Punkte + | Punkte – | Summe |
1 | JJ Rio | 12 | 14 | 147 | 75 | 72 |
2 | Otis | 10 | 14 | 133 | 90 | 43 |
———- | ————————————- | ———– | ————- | —————— | —————– | —————- |
3 | Fred S. | 9 | 14 | 128 | 102 | 26 |
4 | Wrigles | 9 | 14 | 121 | 109 | 12 |
5 | Nureyev
|
7 | 14 | 133 | 112 | 21 |
6 | Hartwell | 6 | 14 | 86 | 118 | -32 |
7 | Rabbit Rabbit | 3 | 14 | 93 | 133 | -40 |
8 | Patterson | 0 | 14 | 52 | 154 | -102 |
( April bis Juli 2017 )
96 Teilnehmer — 39 Neu-Anmeldungen
5. Backgammon-Meisterschaft
ALLE ABSCHLUSS – TABELLEN
1. LIGA – 5. Meisterschaft
Rang | Spielername | Siege | Spiele | Punkte + | Punkte – | Summe |
1 | Brunello (Vize) ![]() |
11 | 14 | 139 | 85 | 54 |
———- | ————————————- | ———– | ———— | —————– | —————— | —————– |
2 | Chrischtili (Aufsteiger) | 11 | 14 | 140 | 110 | 30 |
3 | BGMeisterschaftde (Aufsteiger) | 8 | 14 | 136 | 120 | 16 |
4 | Donald II ![]() |
7 | 14 | 113 | 110 | 3 |
5 | Turz ![]() |
7 | 14 | 120 | 126 | -6 |
———- | ————————————- | ———– | ———— | —————– | —————— | —————– |
6 | Rasp (Aufsteiger) | 6 | 14 | 113 | 120 | -7 |
7 | GerhardC ![]() |
5 | 14 | 125 | 125 | 0 |
8 | Kpmarco | 1 | 14 | 57 | 147 | -90 |
14 super spannende Spiele ( 11:10 + 11:9 )
2. LIGA — Gruppe A — 5. Meisterschaft
2. LIGA — Gruppe B — 5. Meisterschaft
Rang | Spielername | Siege | Spiele | Punkte + | Punkte – | Summe |
1 | Matte.Macchiato | 10 | 16 | 160 | 122 | 38 |
———– | ———————————— | ———- | ———— | —————— | —————— | —————– |
2 | Audaxity | 10 | 16 | 145 | 117 | 28 |
3 | Goofie
|
9 | 16 | 138 | 115 | 23 |
4 | PrinzGammon
|
9 | 16 | 143 | 131 | 12 |
5 | Tom Jerry | 9 | 16 | 139 | 133 | 6 |
6 | Erdbeere | 8 | 16 | 142 | 147 | -5 |
7 | Barni Beaver | 7 | 16 | 124 | 140 | -16 |
———– | ———————————— | ———- | ———— | —————— | —————— | —————– |
8 | Rsl
|
5 | 16 | 92 | 136 | -44 |
9 | Speidermann1957 | 4 | 16 | 110 | 152 | -42 |
2. LIGA — Gruppe C — 5. Meisterschaft
3. LIGA – Gruppe A – 5. Meisterschaft
Rang | Spielername | Siege | Spiele | Punkte + | Punkte – | Summe |
1 | Pentax | 13 | 16 | 160 | 100 | 60 |
———- | ————————————- | ———– | ————- | —————— | —————– | —————- |
2 | Argie
|
12 | 16 | 152 | 122 | 30 |
3 | Equitus A Squuzinus | 11 | 16 | 163 | 113 | 50 |
4 | Sequoyah | 11 | 16 | 160 | 119 | 41 |
5 | Prado | 10 | 16 | 144 | 126 | 18 |
6 | Keverage ![]() |
7 | 16 | 116 | 133 | -17 |
7 | Fionac | 3 | 16 | 108 | 158 | -50 |
8 | Tomcom | 3 | 16 | 102 | 168 | -66 |
9 | Pendragon | 2 | 16 | 100 | 166 | -66 |
3. LIGA – Gruppe B – 5. Meisterschaft
3. LIGA – Gruppe C – 5. Meisterschaft
3. LIGA – Gruppe D – 5. Meisterschaft
3. LIGA – Gruppe E – 5. Meisterschaft
3. LIGA – Gruppe F – 5. Meisterschaft